Beschrijving
Blijven de hele dag aan de benen zonder ongemak
De Ortorex compressiekousen garanderen de nodige ondersteuning voor je benen. Ze stimuleren de bloedsomloop, zodat je benen niet vermoeid raken na lang staan. Bovendien zorgt het teenloze ontwerp voor bewegingsvrijheid voor je voeten.
Comfortabele compressie
Onze dijhoge sokken creëren druk op de benen, waardoor de bloeddoorstroming wordt gestimuleerd. Dit zorgt voor sneller spierherstel en voorkomt vermoeidheid.
Ademend materiaal
Deze teenloze kousen houden je benen de hele dag fris.
Antislip ontwerp
De elastische band aan de bovenkant zorgt voor een superieure grip. Het laat de kousen niet naar beneden glijden.
Maattabel
- OM JEZELF OP TE METEN:
- 1. Wikkel het meetlint rond je enkel, net boven het enkelbot.
- 2. Wikkel het meetlint rond het breedste deel van je kuit.
- 3. Buig uw been in een hoek van 30° en wikkel het meetlint rond het breedste deel van uw dij ongeveer 10 cm boven het midden van uw knieschijf.
SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 19-21 | 7.5-8.3 | 29-33 | 11.4-12.9 | 38-45 | 14.9-17.7 |
M | 21-23 | 8.3-9.1 | 33-37 | 12.9-14.6 | 44-49 | 17.3-19.3 |
L | 23-25 | 9.1-9.8 | 37-41 | 14.6-16.1 | 48-54 | 18.9-21.3 |
XL | 25-27 | 9.8-10.6 | 41-45 | 16.1-17.7 | 53-58 | 20.9-22.8 |
2XL | 27-29 | 10.6-11.4 | 45-49 | 17.7-19.3 | 57-62 | 22.4-24.4 |
3XL | 29-31 | 11.4-12.2 | 49-53 | 19.3-20.9 | 61-68 | 24-26.8 |
4XL | 31-33 | 12.2-12.9 | 53-57 | 20.9-22.4 | 67-74 | 26.4-29.1 |
5XL | 33-35 | 12.9-13.8 | 57-61 | 22.4-24 | 73-80 | 28.7-31.5 |
Ratings Distribution
5 Sterren
23
4 Sterren
5
3 Sterren
0
2 Sterren
0
1 Ster
0