Beschrijving
Houd je voeten comfortabel in de zomer
Geniet van elke zomeractiviteit met de Ortorex lichtgewicht sandalen. Je kunt er vrij en lang mee lopen. Deze sandalen zijn ideaal voor stranduitstapjes, picknicks en buitenfeestjes.
Lichtgewicht
Onze zomersandalen maken je niet zwaar en zorgen voor comfort tijdens buitenactiviteiten.
Ademend
De sandalen van Ortorex bevorderen een goede luchtcirculatie. Je voeten blijven droog, zelfs op warme dagen.
Duurzaam
Deze sandalen zijn gemaakt van kwaliteitsmaterialen en gaan vele zomers mee.
Maattabel
- Om je voeten op te meten voor schoenen:
- 1. Ga op blote voeten staan met je hiel tegen de muur.
- 2. Leg een liniaal op de vloer parallel aan je voet met het uiteinde van de liniaal tegen de muur.
- 3. Vind de lengte vanaf de muur tot het uiteinde van je langste teen.
SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
---|---|---|---|---|---|
cm | inch | ||||
38 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9.65 |
39 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
40 | 8 | 7 | 40 | 25.5 | 10.04 |
41 | 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
43 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
44 | 10.5 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
45 | 11 | 10 | 44.5 | 28 | 11.02 |
46 | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
47 | 12 | 11 | 46 | 29 | 11.42 |
48 | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 29.5 | 11.62 |
Ratings Distribution
5 Sterren
28
4 Sterren
4
3 Sterren
1
2 Sterren
0
1 Ster
0
Er zijn nog geen beoordelingen.