Beschrijving
Lichtgewicht schoenen voor dagelijks gebruik
De ademende sneakers van Ortorex bieden je superieur comfort! De mesh stof maakt ze een uitstekende keuze voor warme seizoenen. Ze houden je voeten gezond door vochtophoping te voorkomen. Dankzij de casual look passen deze sneakers bij elke outfit!
Ademend materiaal
De netstof bevordert een actieve luchtcirculatie. Je voeten blijven zweetvrij en fris, zelfs op warme dagen.
Knooploze veters
Onze casual sneakers zijn gemakkelijk aan en uit te trekken. Geen zorgen meer over veters die losraken.
Antislipzool
De Ortorex schoenen bieden uitstekende tractie, zodat je op elk terrein vol vertrouwen kunt lopen.
Maattabel
- Om je voeten te meten voor schoenen:
- 1. Ga op blote voeten staan met je hiel tegen de muur.
- 2. Leg een liniaal op de vloer parallel aan je voet met het uiteinde van de liniaal tegen de muur.
- 3. Bepaal de lengte van de muur tot het uiteinde van je langste teen.
Size | US | UK | EU | Foot length | |
---|---|---|---|---|---|
cm | inch | ||||
40 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
41 | 8 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
42 | 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
43 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
44 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
45 | 10.5 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
46 | 11 | 10 | 44.5 | 28 | 11.02 |
47 | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
48 | 12 | 11 | 46 | 29 | 11.42 |
49 | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 29.5 | 11.61 |
50 | 13.5 | 12.5 | 48 | 30 | 11.81 |
51 | 14 | 13 | 48.5 | 30.5 | 12.01 |
52 | 14.5 | 13.5 | 49 | 31 | 12.20 |
53 | 15 | 14 | 49.5 | 31.5 | 12.40 |
54 | 15.5 | 14.5 | 50 | 32 | 12.60 |
Ratings Distribution
5 Sterren
35
4 Sterren
5
3 Sterren
0
2 Sterren
0
1 Ster
0