Beschrijving
Zweetvoeten zijn niet langer een probleem voor jou
Met de gebreide sandalen van Ortorex kun je de hele dag buiten zijn zonder ongemak. Dankzij de flexibele zool passen ze zich aan elke stap aan. Zelfs na een lange wandeling worden je voeten niet moe.
Ademend
Onze gebreide sandalen bevorderen een goede luchtcirculatie. Je voeten blijven droog, zelfs op warme zomerdagen.
Comfortabel
De Ortorex sandalen maken je niet zwaar, waardoor je niet vermoeid raakt tijdens het wandelen.
Zacht
Je kunt deze sandalen de hele dag dragen zonder blaren te krijgen.
Maattabel
- Om je voeten op te meten voor schoenen:
- 1. Ga op blote voeten staan met je hiel tegen de muur.
- 2. Leg een liniaal op de vloer parallel aan je voet met het uiteinde van de liniaal tegen de muur.
- 3. Bepaal de lengte van de muur tot het uiteinde van je langste teen.
Size | US | UK | EU | Length | |
---|---|---|---|---|---|
cm | inch | ||||
35 | 5 | 3.5 | 36 | 22.5 | 8.86 |
36 | 5.5 | 4 | 37 | 23 | 9.06 |
37 | 6 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 9.25 |
38 | 6.5 | 5 | 38 | 24 | 9.45 |
39 | 7 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9.65 |
40 | 8 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
41 | 8.5 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
42 | 9 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
43 | 9.5 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
44 | 10 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
45 | 11 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
46 | 11.5 | 10 | 44.5 | 28 | 11.02 |
47 | 12 | 10.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
48 | 12 | 11 | 46 | 29 | 11.42 |
Ratings Distribution
5 Sterren
29
4 Sterren
4
3 Sterren
1
2 Sterren
0
1 Ster
0