Beschrijving
Blijf warm zonder je omvangrijk te voelen
Ervaar ultiem comfort met het Ortorex donsjack. Het is gemaakt van dicht, waterdicht materiaal, perfect voor het wisselvallige lenteweer. Het zit niet strak, zodat je gemakkelijk warme kleding eronder kunt aantrekken.
Comfortabel
Dit donsjack zal je niet verzwaren of je beweging beperken. Het is ideaal voor reizigers en degenen die gemak waarderen. Pak het in voor je reizen, aangezien het niet veel ruimte inneemt in een tas.
Duurzaam
Dankzij kwaliteitsmaterialen kan de Ortorex lichtgewicht jas bestand zijn tegen guur weer en talloze wasbeurten. Het blijft in uitstekende staat, zelfs bij regelmatig gebruik.
Waterdicht
Met onze jas ben je klaar voor elke plotselinge weersverandering. Het kan snel water afstoten, zodat je droog blijft tijdens onverwachte buien.
Maattabel
- OM JEZELF OP TE METEN:
- 1. Sta rechtop met je armen natuurlijk langs je zijden.
- 2. Begin de meetlint bij de schouder en strek het naar beneden tot de heupen.
- 4. Strek de meetlint over je rug van de ene schouder naar de andere.
- 5. Plaats de meetlint op het punt waar de mouw begint en strek het naar beneden tot de pols.
SIZE | LENGTH | BUST | SHOUKDERS | SLEEVE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 57 | 22.44 | 96 | 37.8 | 37 | 14.57 | 57 | 22.44 |
L | 58 | 22.83 | 100 | 39.37 | 38 | 14.96 | 59 | 23.23 |
XL | 59 | 23.23 | 106 | 41.73 | 39 | 15.35 | 59 | 23.23 |
2XL | 60 | 23.62 | 110 | 43.31 | 40 | 15.75 | 60 | 23.62 |
3XL | 61 | 24.02 | 114 | 44.88 | 41 | 16.14 | 60 | 23.62 |
4XL | 62 | 24.41 | 118 | 46.46 | 42 | 16.54 | 61 | 24.02 |
5XL | 63 | 24.8 | 122 | 48.03 | 43 | 16.93 | 61 | 24.02 |
6XL | 64 | 25.2 | 128 | 50.39 | 44 | 17.32 | 62 | 24.41 |
7XL | 64 | 25.2 | 134 | 52.76 | 46 | 18.11 | 62 | 24.41 |
Ratings Distribution
5 Sterren
0
4 Sterren
0
3 Sterren
0
2 Sterren
0
1 Ster
0
Er zijn nog geen beoordelingen.