Beschrijving
Zorg voor de nodige ondersteuning van je benen
Loop comfortabel met de Ortorex compressiekousen. Ze stimuleren de bloedsomloop, zodat je benen niet vermoeid raken na lang staan. Het duurzame materiaal en de versterkte hiel garanderen langdurig dragen.
Comfortabele compressie
Onze kousen creëren druk op je benen, wat het herstel bevordert en vermoeidheid voorkomt.
Antislip ontwerp
De elastische band aan de bovenkant zorgt voor een superieure grip. Het laat de kousen niet naar beneden glijden.
Ademend materiaal
De stof zorgt voor een goede luchtcirculatie zodat je benen droog en fris blijven.
Maattabel
- HOE JE JEZELF METEN:
- 1. Ga rechtop staan op een vlakke ondergrond, met uw voeten iets uit elkaar.
- 2. Wikkel het meetlint om uw enkel, net boven het enkelbot.
- 3. Wikkel het meetlint om het breedste deel van uw kuit.
- 4. Wikkel het meetlint rond uw dij, ongeveer 10 cm boven uw knie.
size | ankle | calf | thigh | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 21 - 23 | 8.3 - 9.1 | 33 - 37 | 12.9 - 14.6 | 44 - 49 | 17.3 - 19.3 |
L | 23 - 25 | 9.1 - 9.8 | 37 - 41 | 14.6 - 16.1 | 48 - 54 | 18.9 - 21.3 |
XL | 25 - 27 | 9.8 - 10.6 | 41 - 45 | 16. 1 - 17.7 | 53 - 58 | 20.9 - 22.8 |
2XL | 27 - 29 | 10.6 - 11.4 | 45 - 49 | 17.7 - 19.3 | 57 - 62 | 22.4 - 24.4 |
3XL | 29 - 31 | 11.4 - 12.2 | 49 - 53 | 19.3 - 20.9 | 61 - 68 | 24 - 26.8 |
4XL | 31 - 33 | 12.2 - 12.9 | 53 - 57 | 20.9 - 22.4 | 67 - 74 | 26.4 - 29.1 |
5XL | 33 - 35 | 12.9 - 13.8 | 57 - 61 | 22.4 - 24 | 73 - 80 | 28.7 - 31.5 |
Emma Jansen (geverifieerde koper)
Deze kousen zijn een geweldige uitkomst voor mijn doorbloedingsproblemen!