Beschrijving
Zie er geweldig uit en voel je comfortabel tijdens het trainen
Ervaar ultiem comfort met de Ortorex sportbeha. Hij is gemaakt van elastisch materiaal en garandeert onbeperkte bewegingsvrijheid tijdens de training. Het dragen van deze top verbetert je fysieke prestaties en geeft je zelfvertrouwen een boost.
Duurzaam
Zelfs bij regelmatig wassen en dragen behoudt deze beha zijn vorm en uiterlijk.
Zacht
De stof voelt zacht aan tegen de huid. Geen schuurplekken of ongemak meer tijdens het sporten.
Verstelbaar
De gesp op de rug biedt een aanpasbare pasvorm. Jij bepaalt de mate van strakheid.
Maattabel
- MEET UZELF:
- Draag voordat je begint een ongevoerde bh die je natuurlijke vorm ondersteunt - geen bralette of gewatteerde bh.
- Om de buste te meten, wikkel je het meetlint rond het breedste deel van je buste. Zorg ervoor dat u het meetlint horizontaal houdt. Houd stevig vast, niet te strak.
- Om de onderborst te meten, wikkelt u het meetlint rond uw ribbenkast, direct en gelijkmatig onder uw buste.
SIZE | BUST | UNDERBUST | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | kg | lbs | |
S | 70-84 | 27.56-33.07 | 58 | 22.83 | 38-48 | 84-106 |
M | 85-91 | 33.46-35.83 | 62 | 24.41 | 48-55 | 106-121 |
L | 92-100 | 36.22-39.37 | 66 | 25.98 | 55-63 | 121-139 |
XL | 100-107 | 39.37-42.13 | 70 | 27.56 | 63-70 | 139-154 |
2XL | 107-114 | 42.13-44.88 | 74 | 29.13 | 70-80 | 154-176 |
3XL | 115-125 | 45.28-49.21 | 78 | 30.71 | 80-93 | 176-205 |
4XL | 126-135 | 49.6-53.15 | 82 | 32.28 | 93-103 | 205-227 |
5XL | 136-145 | 53.54-57.09 | 86 | 33.86 | 103-120 | 227-265 |
Alexander V. (geverifieerde koper)
Geweldige pasvorm, gemakkelijk aan te trekken. Ik zal er weer één kopen.