Beschrijving
Voel je direct zelfverzekerd in elke outfit
Ortorex Compressie Corset vormt je lichaam in enkele seconden. Ongewilde rondingen verdwijnen terwijl het comfort de hele dag blijft. Verstelbare bandjes zorgen voor perfecte ondersteuning bij elke vorm. Geniet van een glad uiterlijk onder jurken, tops of werkkleding.
Direct Slanker
Kleding zit beter en rondingen lijken glad. Taille lijkt smaller terwijl je houding rechter wordt.


Ademend Comfort
Stof blijft licht en koel, zelfs op warme dagen. Draag het urenlang zonder knellen of irritaties.
Aangepaste Pasvorm
Bandjes zijn eenvoudig aan te passen voor elk lichaamstype en maat. Voel je zeker omdat het goed op zijn plaats blijft tijdens elke activiteit.

Maattabel

- JEZELF OPMETEN:
- 1. Wikkel het meetlint om het smalste deel van je taille.
- 2. Wikkel het meetlint om het volste deel van je borst en heupen.
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS | 80-86 | 31.49-33.86 | 62-68 | 24.41-26.77 | 84-90 | 33.07-35.43 |
| S | 86-92 | 33.86-36.22 | 68-74 | 26.77-29.13 | 90-96 | 35.43-37.79 |
| M | 92-98 | 36.22-38.58 | 74-80 | 29.13-31.49 | 96-102 | 37.79-40.16 |
| L | 98-104 | 38.58-40.94 | 80-86 | 31.49-33.86 | 102-108 | 40.16-42.52 |
| XL | 104-110 | 40.94-43.31 | 86-92 | 33.86-36.22 | 108-114 | 42.52-44.88 |
| 2XL | 110-116 | 43.31-45.67 | 92-98 | 36.22-38.58 | 114-120 | 44.88-47.24 |
| 3XL | 116-122 | 45.67-48.03 | 98-104 | 38.58-40.94 | 120-126 | 47.24-49.61 |
























Ratings Distribution
5 Sterren
0
4 Sterren
0
3 Sterren
0
2 Sterren
0
1 Ster
0
Er zijn nog geen beoordelingen.